|
Devenir Membre SSBC |
|
|
|
| 2026 | UBS et Assurance | Coti Club | Total |
| +26 ans | 93 € | 7 € | 100 € |
| -26 ans | 67 € | 7 € | 74 € |
| -15 ans | 47 € | 7 € | 54 € |
| +26 ans même toit | 74 € | 7 € | 81 € |
| -26 ans même toit | 48 € | 7 € | 55 € |
| -15 ans même toit | 27 € | 7 € | 34 € |
| Non-pratiquant | 33 € | 7 € | 40 € |
| Non-pratiquant même toit | 23 € | 7 € | 30 € |
|
Site SSBC 2005-2026© |
|
Contacter le Webmaster |